記載のない業務につきましては別途お見積もりいたします。
料金とは別に、実費(交通費・印紙代・登録免許税・役所手続料等)が必要となります。
記載の料金はすべて税抜きです。
ご相談料
| 初回 | 無料 |
|---|---|
| 一時間 | 5,000 |
建設業許可申請
| 報酬額(税抜き) | 実費 | |||
| 知事 | 個人 | 新規 | 140,000~ | 90,000 |
| 更新 | 70,000 | 50,000 | ||
| 法人 | 新規 | 160,000~ | 90,000 | |
| 更新 | 80,000 | 50,000 | ||
| 大臣 | 新規 | 180,000~ | 150,000 | |
| 更新 | 100,000 | 50,000 | ||
| 業務追加 | 80,000~ | 50,000 | ||
| 決算変更届 | 30,000~ | |||
| 経営事項審査申請 | 160,000 | 24,600~ | ||
| 入札参加資格申請 | 40,000~ |
| ||
※別途法定費用、各種証明書等の実費が必要です。
宅地建物取引業 免許申請
|
報酬(税抜き) | 実費 | ||||
| 知事 | 新規 | 120,000 | 33,000 | ||
| 更新 | 70,000 | 33,000 | |||
| 大臣 | 新規 | 150,000 | 90,000 | ||
| 更新 | 90,000 | 33,000 | |||
| 宅地建物取引業者名簿登載事項変届 | 30,000 | ||||
| 宅地建物取引士資格登録申請 | 30,000 | ||||
| 宅建業協会加入申請 | 30,000 | ||||
※別途法定費用(新規・知事免許33,000円・大臣免許90,000円、更新33,000円必要です)
※各種証明書(登記簿謄本・戸籍謄本等)の取得には、1通あたり1,100円(手数料込)が必要です。
産業廃棄物収集運搬業許可申請
| 新規 | 産業廃棄物処理収集運搬業許可申請(積替え・保管除く) | 100,000 |
|---|---|---|
| 特別管理型産業廃棄物処理収集運搬業許可申請(積替え・保管除く) | 120,000 | |
| 変更 | 産業廃棄物処理収集運搬業・変更許可申請(積替え・保管除く) | 80,000 |
| 特別管理型産業廃棄物処理収集運搬業・変更許可申請(積替え・保管除く) | 100,000 | |
| 更新 | 産業廃棄物処理収集運搬業・更新許可申請(積替え・保管除く) | 80,000 |
| 特別管理型産業廃棄物処理収集運搬業・更新許可申請(積替え・保管除く) | 100,000 |
※別途法定費用(新規81,000円、更新73,000円、変更71,000円必要です)
賃貸住宅管理業 登録申請
| 新規 | 80,000 |
|---|---|
| 更新 | 80,000 |
※2店舗以上の場合、従たる事務所(支店)1店舗あたり22,000円が追加になります。
※別途法定費用(登録免許税90,000円、更新手数料:書面による場合18,700円 オンラインによる場合18,000円必要です)
建築士事務所 登録申請
| 新規 | 80,000 |
|---|---|
| 更新 | 40,000 |
| 変更 | 15,000 |
※別途法定費用(一級建築士事務所登録新規、更新=18,500円、二級建築士事務所登録及び木造建築士事務所登録新規、更新=13,500円~
